Detalle hoteles y salidas
| Salida | Precio | Hotel | Descripción |
|---|---|---|---|
| 2, 10, 18, 22 ENERO | USD 800 | Hotel Sagres | En base doble |
| 2, 10, 18, 22 ENERO | USD 750 | Hotel Sagres | En base triple |
| 2, 10, 18, 22 ENERO | USD 900 | Hotel Ilha da Madeira | En base doble |
| 2, 10, 18, 22 ENERO | USD 850 | Hotel Ilha da Madeira | En base triple |
| 23, 30 ENERO / 1, 7 FEBRERO | USD 750 | Hotel Sagres | En base doble |
| 23, 30 ENERO / 1, 7 FEBRERO | USD 700 | Hotel Sagres | En base triple |
| 23, 30 ENERO / 1, 7 FEBRERO | USD 850 | Hotel Ilha da Madeira | En base doble |
| 23, 30 ENERO / 1, 7 FEBRERO | USD 800 | Hotel Ilha da Madeira | En base triple |
Servicios incluídos
Salida Grupal en Bus Mix
7 Noches de Alojamiento
Desayuno y Cena
Coordinador en Viaje y en Destino
Asistencia al viajero en destino
No incluído
Servicio a bordo
